コース
停留所名 | バス時刻 | バス行先 (滞在時間) |
バス時刻 | バス行先 (滞在時間) |
バス時刻 | バス行先 (滞在時間) |
バス時刻 | バス行先 (滞在時間) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釧路駅前 バスターミナル |
9:15 発 ↓ |
山花温泉 リフレゆき |
9:15 発 ↓ |
山花温泉 リフレゆき |
9:55 発 ↓ |
山花温泉 リフレゆき |
12:10 発 ↓ |
山花温泉 リフレゆき |
釧路市動物園 | 10:23 着 13:45 発 |
(3時間22分) | 10:23 着 16:06 発 |
(5時間43分) | 10:53 着 16:06 発 |
(5時間13分) | 13:08 着 16:06 発 |
(2時間58分) |
釧路駅前 バスターミナル |
↓ 14:55 着 |
釧路駅前ゆき | ↓ 16:48 着 |
市立病院ゆき | ↓ 16:48 着 |
市立病院ゆき | ↓ 16:48 着 |
市立病院ゆき |
バス料金・所要時間
乗車区間 | バス料金 | 所要時間 | |
---|---|---|---|
おとな | こども | ||
釧路駅前~釧路市動物園 | 870円 | 440円 | 約58~68分 |
釧路市動物園~釧路駅前 | 870円 | 440円 | 約60~70分 |
お得なセット割引券
お得なセット割引券 | |
---|---|
お得な動物園入園料セット券 | 1,640円 |