定期路線バス - Local Bus

釧路駅前⇔釧路空港⇔鶴公園⇔阿寒町⇔丹頂の里⇔阿寒湖畔
2009年12月1日改正 〜 2010年3月31日迄
※この路線は生活交通路線として指定を受けており、公的補助を受けております。
・釧路駅前のりば 〜 阿寒バスターミナル(JR釧路駅隣り)
・阿寒湖畔のりば 〜 阿寒湖バスセンター(阿寒湖温泉街)

阿 寒 湖

鶴 公 園
| 釧路駅前 | 7:20 | 10:15 | 14:50 | 17:20 |
| 大楽毛駅前 | 7:50 | 10:45 | 15:20 | 17:50 |
| 釧路空港 | 8:05 | 11:00 | 15:35 | 18:05 |
| 鶴公園 | 8:10 | 11:05 | 15:40 | 18:10 |
| 阿寒高校前 | 8:17 | 11:12 | 15:47 | 18:17 |
| 阿寒町 | 8:21 | 11:16 | 15:51 | 18:21 |
| 丹頂の里 | 8:26 | 11:21 | 15:56 | 18:26 |
| 阿寒湖畔 | 9:20 | 12:10 | 16:45 | 19:15 |
| 阿寒湖畔 | 7:35 | 10:20 | 14:55 | 17:30 |
| 丹頂の里 | 8:15 | 11:01 | 15:36 | 18:11 |
| 阿寒町 | 8:20 | 11:06 | 15:41 | 18:16 |
| 阿寒高校前 | 8:23 | 11:09 | 15:44 | 18:19 |
| 鶴公園 | 8:33 | 11:18 | 15:53 | 18:28 |
| 釧路空港 | 8:38 | 11:25 | 16:00 | 18:35 |
| 大楽毛駅前 | 8:49 | 11:39 | 16:14 | 18:49 |
| 釧路駅前 | 9:35 | 12:15 | 16:50 | 19:25 |
お問い合わせ
阿寒バス株式会社
TEL 0154-37-2221 / FAX 0154-37-9083