定期路線バス - Local Bus
釧路羅臼線・釧路標津線
[市立病院⇔釧路⇔中標津⇔標津⇔羅臼]
※この路線は生活交通路線として指定を受けており、公的補助を受けております。
・釧路駅前のりば ~ 釧路駅前ターミナル(JR釧路駅隣り)
・中標津バスターミナルのりば ~ 中標津町交通センター
・標津バスターミナルのりば ~ 阿寒バス標津営業所
・羅臼のりば ~ 阿寒バス羅臼営業所
全停留所時刻表 ※PDFファイル
区間運賃表 ※PDFファイル
区間キロ程表 ※PDFファイル
平日ダイヤ | 土・日・祝日ダイヤ | ||||||
市立病院前 | 7:10 | 9:45 | 13:25 | 15:50 | 17:25 | 8:00 | 13:25 |
釧路駅前 | 7:25 | 10:00 | 13:40 | 16:05 | 17:40 | 8:15 | 13:40 |
日赤病院前 | 7:30 | 10:05 | 13:45 | 16:10 | 17:45 | 8:20 | 13:45 |
労災病院前 | 7:34 | 10:09 | 13:49 | 16:14 | 17:49 | 8:24 | 13:49 |
イオン釧路店 | 7:42 | 10:17 | 13:57 | 16:22 | 17:57 | 8:32 | 13:57 |
中茶安別 | 8:29 | 11:04 | 14:44 | 17:09 | 18:44 | 9:19 | 14:44 |
共春 | 8:58 | 11:33 | 15:13 | 17:38 | 19:13 | 9:48 | 15:13 |
上春別 | 9:06 | 11:41 | 15:21 | 17:46 | 19:21 | 9:56 | 15:21 |
中標津町立病院入口 | 9:24 | 11:59 | 15:39 | 18:04 | ↓ | 10:14 | 15:39 |
中標津バスターミナル | 9:35 | 12:10 | 15:50 | 18:20 | 19:46 | 10:25 | 15:50 |
標津バスターミナル | 10:05 | 12:40 | 16:20 | 18:50 | 20:15 | 10:55 | 16:20 |
羅臼 | 11:05 | 13:40 | 17:20 | 19:50 | 11:55 | 17:20 |
平日ダイヤ | 土・日・祝日ダイヤ | ||||||
羅臼 | 6:40 | 9:20 | 13:00 | 16:50 | 7:10 | 13:00 | |
標津バスターミナル | 5:50 | 7:38 | 10:18 | 13:58 | 17:48 | 8:08 | 13:58 |
中標津バスターミナル | 6:20 | 8:10 | 10:50 | 14:30 | 18:25 | 8:40 | 14:30 |
中標津町立病院入口 | ↓ | 8:17 | 10:57 | 14:37 | 18:32 | 8:47 | 14:37 |
上春別 | 6:40 | 8:37 | 11:17 | 14:57 | 18:52 | 9:07 | 14:57 |
共春 | 6:50 | 8:50 | 11:30 | 15:10 | 19:02 | 9:20 | 15:10 |
中茶安別 | 7:15 | 9:18 | 11:58 | 15:38 | 19:30 | 9:48 | 15:38 |
イオン釧路店 | 8:00 | 10:01 | 12:41 | 16:21 | 20:13 | 10:31 | 16:21 |
労災病院前 | 8:08 | 10:08 | 12:48 | 16:28 | 20:20 | 10:38 | 16:28 |
日赤病院前 | 8:12 | 10:12 | 12:52 | 16:32 | 20:24 | 10:42 | 16:32 |
釧路駅前 | 8:20 | 10:20 | 13:00 | 16:40 | 20:30 | 10:50 | 16:40 |
市立病院前 | 8:30 | 10:30 | 13:10 | 16:50 | 20:40 | 11:00 | 16:50 |
お問い合わせ
阿寒バス株式会社
TEL 0154-37-2221 / FAX 0154-37-9083